Neodymové magnety
Název produktu: Zemní permanentní neodymové magnety NdFeB;
Barva: Jasně stříbrná, černá, zlatá nebo přizpůsobená;
Tolerance:Přizpůsobeno;
Kód HS:8505111000;
Směr magnetizace: Přizpůsobený;
Povlak: dvojitý nikl, nikl, měď, nikl, zinek, zlato, měď, chemikálie, PTFE, parylen, everlube, pasivace, cín, hliník, teflon nebo epoxid, v závislosti na aplikaci.
Neodymový magnetlze vyrobit v mnoha druzích tvarů, jako je prstenec, disk, válec, oblouk, blok, hůl, kvádr, krychle, tyč, zahloubení, segment, lichoběžník a další abnormální tvar podle požadavků zákazníků. K dispozici jsou přizpůsobené tvary pro magnet 35SH pro vysoké nízké otáčky Synchronní motor.

NdFeB magnet je slitinový magnet vyrobený z Nd, Fe, B a dalších kovových prvků, který má vysokou remanenci, vysokou koercitivní sílu, vysokou energii a vysoký poměr výkon/cena. Nejvyšší magnetické vlastnosti jsou od 33MGOe do 52MGOe a my jsme schopen řídit magnetické vlastnosti v rozsahu, jaký jste požadovali, jako SH, UH, EH, takové vysoce stabilní vlastnosti lze vyrobit podle vaší průmyslové aplikace.

Permanentní magnet vzácných zemin Ndfeb je nejsilnější permanentní magnet ze současných magnetů. Jeho magnetický potenciál je tak vysoký, že dokáže přitáhnout až 640násobek své vlastní hmotnosti. Mechanické vlastnosti Ndfeb magnetů jsou lepší než u jiných magnetů. Snadnější řezání a vrtání a složité tvarové zpracování. Jeho nevýhodou je špatný teplotní výkon, vysoká magnetická ztráta při vysoké teplotě, nízká maximální provozní teplota. Obvykle je to asi 80 stupňů Celsia a po speciální úpravě může jeho maximální provozní teplota dosáhnout 200 stupňů Celsia. Protože materiál obsahuje velké množství neodymu a železa, jeho velkou slabinou je také snadné zrezivění. Takže Ndfeb magnet musí být potažen na povrchu. Může být galvanicky pokovován niklem (Ni), zinkem (Zn), zlatem (Au), chrómem (Cr), epoxidovou pryskyřicí (epoxid) atd.


| výkonnostní stupeň | (Remanence) | (Normální nátlak) | Vnitřní nátlak | Energetický produkt | Průběžná Max. Provozní teplota | Hustota | ||||
| BR | HCB | HCJ | (BH)MAX | |||||||
| T | KGS | KA/M | KOE | KA/M | KOE | KJ/M3 | MGOE | stupeň | G/CM3 | |
| N30 | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | Větší nebo rovno 798 | Větší nebo rovno 10.0 | Větší nebo rovno 955 | Větší nebo rovno 12 | 223-247 | 28-31 | 80 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N33 | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | Větší nebo rovno 836 | Větší nebo rovno 10,5 | Větší nebo rovno 955 | Větší nebo rovno 12 | 247-271 | 31-34 | 80 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N35 | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Větší nebo rovno 868 | Větší nebo rovno 10,9 | Větší nebo rovno 955 | Větší nebo rovno 12 | 263-287 | 33-36 | 80 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N38 | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | Větší nebo rovno 899 | Větší nebo rovno 11,3 | Větší nebo rovno 955 | Větší nebo rovno 12 | 287-310 | 36-39 | 80 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N40 | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | Větší nebo rovno 907 | Větší nebo rovno 11,4 | Větší nebo rovno 955 | Větší nebo rovno 12 | 302-326 | 38-41 | 80 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N42 | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | Větší nebo rovno 915 | Větší nebo rovno 11,5 | Větší nebo rovno 955 | Větší nebo rovno 12 | 318-342 | 40-43 | 80 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N45 | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Větší nebo rovno 923 | Větší nebo rovno 11,6 | Větší nebo rovno 955 | Větší nebo rovno 12 | 342-366 | 43-46 | 80 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N48 | 1.38-1.42 | 13.8-14.2 | Větší nebo rovno 923 | Větší nebo rovno 11,6 | Větší nebo rovno 955 | Větší nebo rovno 12 | 366-390 | 46-49 | 80 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N50 | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | Větší nebo rovno 796 | Větší nebo rovno 10.0 | Větší nebo rovno 876 | Větší nebo rovno 11 | 382-406 | 48-51 | 80 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N52 | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | Větší nebo rovno 796 | Větší nebo rovno 10.0 | Větší nebo rovno 876 | Větší nebo rovno 11 | 398-422 | 50-53 | 80 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N55 | 1.46-1.52 | 14.6-15.2 | Větší nebo rovno 796 | Větší nebo rovno 10.0 | Větší nebo rovno 876 | Větší nebo rovno 11 | 414-430 | 52-54 | 80 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N35M | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Větší nebo rovno 868 | Větší nebo rovno 10,9 | Větší nebo rovno 1114 | Větší nebo rovno 14 | 263-287 | 33-36 | 100 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N38M | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | Větší nebo rovno 899 | Větší nebo rovno 11,3 | Větší nebo rovno 1114 | Větší nebo rovno 14 | 287-310 | 36-39 | 100 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N40M | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | Větší nebo rovno 923 | Větší nebo rovno 11,6 | Větší nebo rovno 1114 | Větší nebo rovno 14 | 302-326 | 38-41 | 100 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N42M | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | Větší nebo rovno 955 | Větší nebo rovno 12.0 | Větší nebo rovno 1114 | Větší nebo rovno 14 | 318-342 | 40-43 | 100 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N45M | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Větší nebo rovno 995 | Větší nebo rovno 12,5 | Větší nebo rovno 1114 | Větší nebo rovno 14 | 342-366 | 43-46 | 100 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N48M | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | Větší nebo rovno 1027 | Větší nebo rovno 12,9 | Větší nebo rovno 1114 | Větší nebo rovno 14 | 366-390 | 46-49 | 100 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N50M | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | Větší nebo rovno 1033 | Větší nebo rovno 13.0 | Větší nebo rovno 1114 | Větší nebo rovno 14 | 382-406 | 48-51 | 100 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N52M | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | Větší nebo rovno 1050 | Větší nebo rovno 13,2 | Větší nebo rovno 1114 | Větší nebo rovno 14 | 398-422 | 50-53 | 100 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N54M | 1.45-1.50 | 14.5-15.0 | Větší nebo rovno 1051 | Větší nebo rovno 13,2 | Větší nebo rovno 1114 | Větší nebo rovno 14 | 414-438 | 52-55 | 100 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N35H | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Větší nebo rovno 868 | Větší nebo rovno 10,9 | Větší nebo rovno 1353 | Větší nebo rovno 17 | 263-287 | 33-36 | 120 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N38H | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | Větší nebo rovno 899 | Větší nebo rovno 11,3 | Větší nebo rovno 1353 | Větší nebo rovno 17 | 287-310 | 36-39 | 120 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N40H | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | Větší nebo rovno 923 | Větší nebo rovno 11,6 | Větší nebo rovno 1353 | Větší nebo rovno 17 | 302-326 | 38-41 | 120 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N42H | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | Větší nebo rovno 955 | Větší nebo rovno 12.0 | Větší nebo rovno 1353 | Větší nebo rovno 17 | 318-342 | 40-43 | 120 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N45H | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | Větší nebo rovno 963 | Větší nebo rovno 12,1 | Větší nebo rovno 1353 | Větší nebo rovno 17 | 342-366 | 43-46 | 120 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N48H | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | Větší nebo rovno 995 | Větší nebo rovno 12,5 | Větší nebo rovno 1353 | Větší nebo rovno 17 | 366-390 | 46-49 | 120 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N50H | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | Větší nebo rovno 1011 | Větší nebo rovno 12,7 | Větší nebo rovno 1353 | Větší nebo rovno 17 | 382-406 | 48-51 | 120 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N52H | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | Větší nebo rovno 1027 | Větší nebo rovno 12,9 | Větší nebo rovno 1353 | Větší nebo rovno 17 | 398-422 | 50-53 | 120 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N33SH | 1.14-1.18 | 11.4-11.8 | Větší nebo rovno 852 | Větší nebo rovno 10,7 | Větší nebo rovno 1592 | Větší nebo rovno 20 | 247-279 | 31-35 | 150 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N35SH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Větší nebo rovno 876 | Větší nebo rovno 11.0 | Větší nebo rovno 1592 | Větší nebo rovno 20 | 263-287 | 33-36 | 150 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N38SH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | Větší nebo rovno 907 | Větší nebo rovno 11,4 | Větší nebo rovno 1592 | Větší nebo rovno 20 | 287-310 | 36-39 | 150 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N40SH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | Větší nebo rovno 939 | Větší nebo rovno 11,8 | Větší nebo rovno 1592 | Větší nebo rovno 20 | 302-326 | 38-41 | 150 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N42SH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | Větší nebo rovno 987 | Větší nebo rovno 12,4 | Větší nebo rovno 1592 | Větší nebo rovno 20 | 318-342 | 40-43 | 150 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N45SH | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | Větší nebo rovno 1003 | Větší nebo rovno 12,6 | Větší nebo rovno 1592 | Větší nebo rovno 20 | 342-366 | 43-46 | 150 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N48SH | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | Větší nebo rovno 1027 | Větší nebo rovno 12,9 | Větší nebo rovno 1592 | Větší nebo rovno 20 | 366-390 | 46-49 | 150 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N50SH | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | Větší nebo rovno 1003 | Větší nebo rovno 12,6 | Větší nebo rovno 1592 | Větší nebo rovno 20 | 382-406 | 48-51 | 150 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N28UH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | Větší nebo rovno 764 | Větší nebo rovno 9,6 | Větší nebo rovno roku 1990 | Větší nebo rovno 25 | 207-231 | 26-29 | 180 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N30UH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | Větší nebo rovno 812 | Větší nebo rovno 10,2 | Větší nebo rovno roku 1990 | Větší nebo rovno 25 | 223-247 | 28-31 | 180 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N33UH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | Větší nebo rovno 852 | Větší nebo rovno 10,7 | Větší nebo rovno roku 1990 | Větší nebo rovno 25 | 247-271 | 31-34 | 180 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N35UH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Větší nebo rovno 860 | Větší nebo rovno 10,8 | Větší nebo rovno roku 1990 | Větší nebo rovno 25 | 263-287 | 33-36 | 180 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N38UH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | Větší nebo rovno 876 | Větší nebo rovno 11.0 | Větší nebo rovno roku 1990 | Větší nebo rovno 25 | 287-310 | 36-39 | 180 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N40UH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | Větší nebo rovno 899 | Větší nebo rovno 11,3 | Větší nebo rovno roku 1990 | Větší nebo rovno 25 | 302-326 | 38-41 | 180 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N42UH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | Větší nebo rovno 899 | Větší nebo rovno 11,3 | Větší nebo rovno roku 1990 | Větší nebo rovno 25 | 318-342 | 40-43 | 180 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N45UH | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | Větší nebo rovno 908 | Větší nebo rovno 11,4 | Větší nebo rovno roku 1990 | Větší nebo rovno 25 | 342-366 | 43-46 | 180 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N48UH | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | Větší nebo rovno 908 | Větší nebo rovno 11,4 | Větší nebo rovno roku 1990 | Větší nebo rovno 25 | 366-390 | 46-49 | 180 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N28EH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | Větší nebo rovno 780 | Větší nebo rovno 9,8 | Větší nebo rovno 2388 | Větší nebo rovno 30 | 207-231 | 26-29 | 200 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N30EH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | Větší nebo rovno 812 | Větší nebo rovno 10,2 | Větší nebo rovno 2388 | Větší nebo rovno 30 | 223-247 | 28-31 | 200 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N33EH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | Větší nebo rovno 836 | Větší nebo rovno 10,5 | Větší nebo rovno 2388 | Větší nebo rovno 30 | 247-271 | 31-34 | 200 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N35EH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Větší nebo rovno 876 | Větší nebo rovno 11.0 | Větší nebo rovno 2388 | Větší nebo rovno 30 | 263-287 | 33-36 | 200 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N38EH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | Větší nebo rovno 899 | Větší nebo rovno 11,3 | Větší nebo rovno 2388 | Větší nebo rovno 30 | 287-310 | 36-39 | 200 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N40EH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | Větší nebo rovno 899 | Větší nebo rovno 11,3 | Větší nebo rovno 2388 | Větší nebo rovno 30 | 302-326 | 38-41 | 200 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N42EH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | Větší nebo rovno 899 | Větší nebo rovno 11,3 | Větší nebo rovno 2388 | Větší nebo rovno 30 | 318-342 | 40-43 | 200 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N45EH | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | Větší nebo rovno 899 | Větší nebo rovno 11,3 | Větší nebo rovno 2388 | Větší nebo rovno 30 | 342-366 | 43-46 | 200 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N28AH | 1.04-1.08 | 10.4-10.8 | Větší nebo rovno 787 | Větší nebo rovno 9,9 | Větší nebo rovno 2786 | Větší nebo rovno 35 | 207-231 | 26-29 | 230 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N30AH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | Větší nebo rovno 819 | Větší nebo rovno 10,3 | Větší nebo rovno 2786 | Větší nebo rovno 35 | 223-247 | 28-31 | 230 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N33AH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | Větší nebo rovno 843 | Větší nebo rovno 10,6 | Větší nebo rovno 2786 | Větší nebo rovno 35 | 247-271 | 31-34 | 230 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N35AH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | Větší nebo rovno 876 | Větší nebo rovno 11.0 | Větší nebo rovno 2786 | Větší nebo rovno 35 | 263-287 | 33-36 | 230 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N38AH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | Větší nebo rovno 899 | Větší nebo rovno 11,3 | Větší nebo rovno 2786 | Větší nebo rovno 35 | 287-310 | 36-39 | 230 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N40AH | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | Větší nebo rovno 939 | Větší nebo rovno 11,8 | Větší nebo rovno 2786 | Větší nebo rovno 35 | 302-334 | 38-42 | 230 | Větší nebo rovno 7,5 |
| N42AH | 1.29-1.35 | 12.9-13.5 | Větší nebo rovno 955 | Větší nebo rovno 12.0 | Větší nebo rovno 2786 | Větší nebo rovno 35 | 318-350 | 40-44 | 230 | Větší nebo rovno 7,5 |
| G48SH | 1.37-1.42 | 13.7-14.2 | >1011 | >13 | >1592 | >20 | 358-390 | 45-49 | <150 | >7.5 |
| G50SH | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | >1027 | >13.2 | >1592 | >20 | 374-406 | 47-51 | <150 | >7.5 |
| G52SH | 1.42-1.48 | 14.2-14.8 | >1067 | >13.4 | >1592 | >20 | 390-422 | 49-53 | <150 | >7.5 |
| G55SH | 1.46-1.51 | 14.6-15.1 | >1083 | >13.6 | >1592 | >20 | 406-438 | 51-55 | <150 | >7.5 |
| G45UH | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | >978 | >12.4 | >1990 | >25 | 334-366 | 42-46 | <180 | >7.5 |
| G48UH | 1.37-1.42 | 13.7-14.2 | >1027 | >12.9 | >1990 | >25 | 358-390 | 45-49 | <180 | >7.5 |
| G50UH | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | >1051 | >13.2 | >1990 | >25 | 374-406 | 47-51 | <180 | >7.5 |
| G52UH | 1.42-1.48 | 14.2-14.8 | >1067 | >13.5 | >1990 | >25 | 390-422 | 49-53 | <180 | >7.5 |
| G54UH | 1.46-1.51 | 14.6-15.1 | >1075 | >13.5 | >1990 | >25 | 406-438 | 51-55 | <180 | >7.5 |
| G40EH | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | >955 | >12.0 | >2388 | >30 | 302-334 | 38-42 | <200 | >7.5 |
| G44EH | 1.29-1.35 | 12.6-13.1 | >971 | >12.2 | >2388 | >30 | 318-350 | 40-44 | <200 | >7.5 |
| G46EH | 1.33-1.38 | 12.6-13.1 | >1011 | >12.7 | >2388 | >30 | 334-366 | 42-46 | <200 | >7.5 |
| G48EH | 1.37-1.42 | 12.6-13.1 | >1027 | >12.9 | >2388 | >30 | 358-390 | 45-49 | <200 | >7.5 |
| G50EH | 1.40-1.45 | 12.6-13.1 | >1051 | >13.2 | >2388 | >30 | 374-406 | 47-51 | <200 | >7.5 |
Balení a doprava

Kontaktní informace:
E-mailem:mail@refrachina.com
Adresa:Suite A2202-03, Qujiang Exhibition International Building, Yanzhan Road, Xi'an,
710061, Čína
Telefon:86-29-85325399
Populární Tagy: neodymové magnety, Čína, dodavatelé, výrobci, prodejci, továrna, na míru, prodej






